- Calendrier
- Classement
PHASE ALLER
18
JAN
01234567890
DÉPARTEMENTALE 1
14ÈME JOURNÉE
01234567890
20
DÉC
01234567890
DÉPARTEMENTALE 1
12ÈME JOURNÉE
01234567890
13
DÉC
01234567890
DÉPARTEMENTALE 1
13ÈME JOURNÉE
01234567890
SENIORS
| # | ÉQUIPE | PTS | JO | G | N | P | BP | BC | DIFF |
| 1 | PÉRIGUEUX FOOT | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 |
| 2 | FC FAUX | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 3 | AS NEUVIC ST-LÉON | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | AS CHAMPCEVINEL | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 20 | 14 |
| 5 | MONTPON MENESPLET FC 2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 6 | FC PÉRIGORD CENTRE | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 |
| 7 | PRIGONRIEUX FC 2 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 8 | FC LIMEUIL | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 |
| 9 | FC SARLAT MARCILLAC 2 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | ALLIANCE DE LA DRONNE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 27 | -10 |
| 11 | MUSSIDAN SAINT-MÉDARD | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 12 | ES MONTIGNAC | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 33 | -14 |
| 13 | US TOCANE | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 31 | -19 |
| 14 | PAYS DE MONTAIGNE | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 41 | -28 |

