- Calendrier
- Classement
PHASE ALLER
29
NOV
01234567890
DÉPARTEMENTALE 1
11ÈME JOURNÉE
01234567890
23
NOV
01234567890
DÉPARTEMENTALE 1
10ÈME JOURNÉE
01234567890
SENIORS
| # | ÉQUIPE | PTS | JO | G | N | P | BP | BC | DIFF |
| 1 | PÉRIGUEUX FOOT | 27 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 2 | AS NEUVIC ST-LÉON | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 3 | AS CHAMPCEVINEL | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| 4 | FC FAUX | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | MONTPON MENESPLET FC 2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 |
| 6 | FC SARLAT MARCILLAC 2 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | PRIGONRIEUX FC 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 |
| 8 | ALLIANCE DE LA DRONNE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 9 | FC PÉRIGORD CENTRE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 10 | FC LIMEUIL | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 11 | ES MONTIGNAC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 |
| 12 | US TOCANE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 27 | -19 |
| 13 | MUSSIDAN SAINT-MÉDARD | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 14 | PAYS DE MONTAIGNE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | -23 |

